Kwakol Markets 总体评价
在 919 (返佣汇商) 中排名 111
总体评分来自多个类别的评分汇总。
评分 | 权重 | |
声望 |
3.6
|
3 |
规 |
4.0
|
2 |
用户评级 |
没有评分
|
3 |
定价评级 |
没有评分
|
1 |
特征 |
没有评分
|
1 |
客户支持 |
没有评分
|
1 |
Kwakol Markets 公司简介
公司名称 | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
类别 | 返佣汇商, 加密货币经纪商 |
主要类别 | 返佣汇商 |
成立 | 2021 |
账户币种 | AUD, USD |
支持语言 | 英语 |
入金方式 | 银行转账, 信用卡, PayPal |
金融工具 | 外汇, 股票, 指数, 石油/能源, 加密货币, 金属 |
隔离账户
伊斯兰账户
负余额保护
社交交易
监管存款保险
可变点差
Kwakol Markets 网络流量
我们的网页流量数据来源于SimilarWeb,并汇总了与经纪商相关的所有网站的流量数据。自然访问是根据可用数据统计的经纪商未付费的访问量。此数据每月更新一次,可能基于从互联网服务提供商购买的数据、第三方(如公司选择与SimilarWeb分享的Google Analytics)提供的流量指标等。
网站 |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
每月自然访问 | 140,756 (99%) |
自然流量排名 | 118 在919 (返佣汇商)之外 |
每月付费访问 | 1,466 (1%) |
每月总访问量 | 142,222 |
跳出率 | 24% |
每次访问页数 | 12.52 |
平均访问时长 | 00:09:56.5830000 |
Kwakol Markets 账户类型
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
佣金 | $0 | n/a | ||||||
最高杠杆 | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
移动终端 | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
交易平台 | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
点差类型 | 浮动点差 | |||||||
最低存款额 | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
最低交易量 | 0.01 | |||||||
追踪止损 | ||||||||
允许剥头皮 | ||||||||
允许对冲 | ||||||||
伊斯兰账户 |
Standard | |
佣金 | $0 |
最高杠杆 | 200:1 |
典型的扩 | from 0.8 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 250 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
No-Swap (Islamic Account) | |
佣金 | $0 |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | from 1.6 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Pro | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 300:1 |
典型的扩 | from 0.01 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 10000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Gold | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | from 0.01 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Platinum | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | from 0 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 100000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Diamond | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 400:1 |
典型的扩 | from 0 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 250000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Premium | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 500:1 |
典型的扩 | from 0 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 25000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
VIP | |
佣金 | n/a |
最高杠杆 | 1000:1 |
典型的扩 | from 0 pip |
交易平台 | cTraderMT4MT5WebTrader |
移动终端 | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
点差类型 | 浮动点差 |
最低存款额 | 1000000 |
最低交易量 | 0.01 |
追踪止损 | |
允许剥头皮 | |
允许对冲 | |
伊斯兰账户 |
Kwakol Markets 用户评级
您有 Kwakol Markets 的交易账户吗? 您对这个经纪商满意吗? 您想提出建议吗? 通过在交易社区发表评论和我们的团队分享您对 Kwakol Markets 的体验。 您的电子邮件地址不会被公开。
请确保您的评论是相关的,并且不会宣传任何内容。 不相关的评论,包括不当或促销链接,以及包含辱骂性、粗俗、攻击性、威胁性或骚扰性语言的评论,或任何形式的人身攻击,都将被删除。
Kwakol Markets 法规/金钱保护
公司 | 许可证和法规 | 隔离客户资金 | 存款补偿基金 | 负余额保护 | 返佣 | 零售客户的最大杠杆 |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets 符号
Loading symbols ...
关于高风险投资您应该了解的知识
广告披露