Kwakol Markets Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
3,6
|
3 |
Regulación |
4,0
|
2 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Kwakol Markets Perfil
Nombre de la Compañía | KWAKOL MARKETS PTY LIMITED |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2021 |
Divisa de cuenta | AUD, USD |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Métodos de Depósito | Bank Wire, Credit Card, PayPal |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Kwakol Markets Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
kwakolmarkets.com
kwakol.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 140.756 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 118 de 943 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 1.466 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 142.222 |
Tasa de rebote | 24 % |
Páginas por visita | 12,52 |
duración promedio de visitas | 00:09:56.5830000 |
Kwakol Markets Tipos de Cuenta
Standard | No-Swap (Islamic Account) | Pro | Gold | Platinum | Diamond | Premium | VIP | |
Comisión | $0 | n/a | ||||||
Apalancamiento Máximo | 200:1 | 1000:1 | 300:1 | 400:1 | 500:1 | 1000:1 | ||
Plataforma Móvil | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |||||||
Plataforma de negocios | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |||||||
Tipo de Spread | Variable Spread | |||||||
Depósito Mínimo | 250 | 1 | 10000 | 25000 | 100000 | 250000 | 25000 | 1000000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |||||||
Trailing Stops | ||||||||
"Scalping" Permitido | ||||||||
"Hedging" permitido | ||||||||
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 200:1 |
Spread típico | from 0.8 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 250 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
No-Swap (Islamic Account) | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | from 1.6 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Pro | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 300:1 |
Spread típico | from 0.01 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 10000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Gold | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | from 0.01 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 25000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Platinum | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | from 0 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Diamond | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 400:1 |
Spread típico | from 0 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 250000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Premium | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Spread típico | from 0 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 25000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
VIP | |
Comisión | n/a |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | from 0 pip |
Plataforma de negocios | cTraderMT4MT5WebTrader |
Plataforma móvil | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 1000000 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Kwakol Markets Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con Kwakol Markets? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con Kwakol Markets dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
Kwakol Markets Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
KWAKOL MARKETS PTY LIMITED | 30 : 1 |
Kwakol Markets Símbolos
Loading symbols ...