FiboGroup เรทติ้งโดยรวม
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
ความนิยม |
3.1
|
3 |
การควบคุม |
2.0
|
2 |
คะแนนจากผู้ใช้ |
ไม่มีเรทติ้ง
|
3 |
คะแนนด้านราคา |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
ฟีเจอร์ส |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
FiboGroup โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | FIBO Group, Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 1998 |
ที่ตั้งของสำนักงาน | ออสเตรีย, ประเทศจีน, ประเทศไซปรัส, ประเทศเยอรมัน, คาซัคสถาน |
สกุลเงินของบัญชี | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
ภาษาที่รองรับ | อังกฤษ |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, น้ำมัน/พลังงาน, สกุลเงินดิจิทัล, โลหะ |
ประเทศต้องห้าม | ออสเตรีย, ออสเตรเลีย, เบลเยียม, อิรัก, เกาหลีเหนือ, ประเทศอังกฤษ, สหรัฐ |
FiboGroup เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
เว็บไซต์ |
fibogroup.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 26,466 (99%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 219 จาก 941 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 166 (1%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 26,632 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 44% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 2.05 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:00:42.4350000 |
FiboGroup ประเภทบัญชี
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
ค่าคอมมิชชั่น | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
เลเวอเรจสูงสุด | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
ประเภทสเปรด | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 | 50 | |||||
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||||||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||||||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||||||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||||||
บัญชีอิสลาม |
MT4 Cent | |
ค่าคอมมิชชั่น | $0 |
เลเวอเรจสูงสุด | 3000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 0 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 Fixed | |
ค่าคอมมิชชั่น | $0 |
เลเวอเรจสูงสุด | 200:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Fixed Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 NDD (no comm.) | |
ค่าคอมมิชชั่น | $0 |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT4 NDD | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0.003% from the amount of a transaction |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT4 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT4 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
MT5 NDD | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0,003% from the amount of a transaction |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader NDD | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0.003% from the amount of a transaction |
เลเวอเรจสูงสุด | 400:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
cTrader Zero Spread | |
ค่าคอมมิชชั่น | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 50 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
FiboGroup คะแนนจากผู้ใช้
FiboGroup รีวิวโดยลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน, รีเบตเงินคืน, เรทติ้งจากผู้เชี่ยวชาญ, สเปรดและค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ, บัญชีเดโม, ดาวน์โหลด, แพลตฟอร์มเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย
โปรดแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการโปรโมทสิ่งใด ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือลิงก์โปรโมชั่น รวมถึงความเห็นที่แสดงถึงการข่มขู่, หยาบคาย, ก้าวร้าว หรือคุกคามจะถูกลบออก
FiboGroup ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup สัญลักษณ์
Loading symbols ...