FiboGroup Classificação geral
Classificação | Peso | |
Popularidade |
3,1
|
3 |
Regulamento |
2,0
|
2 |
Classificação de usuários |
Não classificado
|
3 |
Classificação de preço |
Não classificado
|
1 |
Características |
Não classificado
|
1 |
Suporte ao cliente |
Não classificado
|
1 |
FiboGroup Perfil
Nome da empresa | FIBO Group, Ltd |
Categorias | Corretores do Forex, Corretores de criptomoedas |
Categoria principal | Corretores do Forex |
Ano de fundação | 1998 |
Localização do escritório | Áustria, China, Chipre, Alemanha, Cazaquistão |
Moeda da conta | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Idiomas disponíveis | Inglês |
Métodos de financiamento | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Instrumentos financeiros | Forex, Ações/Patrimônio, Petróleo/Energia, Criptomoedas, Metais |
Países Proibidos | Áustria, Austrália, Bélgica, Iraque, Coreia do Norte, Reino Unido, Estados Unidos |
FiboGroup Tráfego web
Nossos dados de tráfego da web são provenientes da SimilarWeb e somam os dados de tráfego de todos os sites associados a uma corretora. Visitas orgânicas são visitas pelas quais a corretora não pagou, com base nos dados disponíveis. Esses dados são atualizados uma vez por mês e podem ser baseados em dados comprados de provedores de serviços de internet, métricas de tráfego obtidas por terceiros, como o Google Analytics, que a empresa escolhe compartilhar com a SimilarWeb, etc.
Websites |
fibogroup.com
|
Visitas mensais orgânicas | 26.466 (99%) |
Classificação de tráfego orgânico | 219 em 941 (Corretores do Forex) |
Visitas mensais pagas | 166 (1%) |
Total de visitas mensais | 26.632 |
Taxa de ressalto | 44% |
Páginas por visita | 2,05 |
Duração média das visitas | 00:00:42.4350000 |
FiboGroup Tipos de conta
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Comissão | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Alavancagem máxima | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Plataforma móvel | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
Plataforma de negociação | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Tipo de spread | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Depósito mínimo | 0 | 50 | |||||
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 | ||||||
Stops finais | |||||||
Scalping permitido | |||||||
Hedge permitido | |||||||
Contas de islâmicas |
MT4 Cent | |
Comissão | $0 |
Alavancagem máxima | 3000:1 |
Plataforma de negociação | MT4 |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
MT4 Fixed | |
Comissão | $0 |
Alavancagem máxima | 200:1 |
Plataforma de negociação | MT4 |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Fixed Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
MT4 NDD (no comm.) | |
Comissão | $0 |
Alavancagem máxima | 400:1 |
Plataforma de negociação | MT4 |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
MT4 NDD | |
Comissão | 0.003% from the amount of a transaction |
Alavancagem máxima | 400:1 |
Plataforma de negociação | MT4 |
Plataforma móvel | MT4 Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
MT5 NDD | |
Comissão | 0,003% from the amount of a transaction |
Alavancagem máxima | 400:1 |
Plataforma de negociação | MT5 |
Plataforma móvel | MT5 Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
cTrader NDD | |
Comissão | 0.003% from the amount of a transaction |
Alavancagem máxima | 400:1 |
Plataforma de negociação | cTrader |
Plataforma móvel | cTrader Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
cTrader Zero Spread | |
Comissão | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Alavancagem máxima | 1000:1 |
Plataforma de negociação | cTrader |
Plataforma móvel | cTrader Mobile |
Tipo de spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Tamanho mínimo da negociação | 0,01 |
Stops finais | |
Scalping permitido | |
Hedge permitido | |
Contas de islâmicas |
FiboGroup Classificação de usuários
Você tem uma conta de negociação com FiboGroup? Você está feliz com esta corretora? Gostaria de fazer uma sugestão? Compartilhe com os outros traders e com nossa equipe sua experiência com FiboGroup deixando um comentário. Seu endereço de e-mail não será publicado.
Certifique-se de que seus comentários são relevantes e não promovem nada. Comentários irrelevantes, incluindo links inadequados ou promocionais, e comentários que contenham linguagem abusiva, vulgar, ameaçadora ou de assédio, ou ataques pessoais de qualquer tipo, serão excluídos.
FiboGroup Normativas / Proteção de Dinheiro
Empresa | Licenças e Regulamentações | Dinheiro do Cliente Segregado | Fundo de Compensação de Depósito | Proteção de Saldo Negativo | Reembolsos | Alavancagem máxima para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Símbolos
Loading symbols ...