FiboGroup Általános értékelés
Minősítés | Súly | |
Népszerűség |
3,3
|
3 |
Szabályozás |
2,0
|
2 |
Felhasználói besorolás |
Nincs értékelve
|
3 |
Árképzési besorolás |
Nincs értékelve
|
1 |
Funkciók |
Nincs értékelve
|
1 |
Ügyfélszolgálat |
Nincs értékelve
|
1 |
FiboGroup Profil
Vállalat neve | FIBO Group, Ltd |
Kategóriák | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek, Kriptovaluta-brókerek |
Elsődleges kategória | Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek |
Alapítás éve | 1998 |
Irodahelyszínek | Ausztria, Kína, Ciprus, Németország, Kazahsztán |
Fiók pénzneme | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Támogatás nyelvei | angol |
Finanszírozási módok | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Pénzügyi eszközök | Nemzetközi devizapiac, Részvények/Értékpapírok, Olaj/Energia, Kriptovaluták, Fémek |
Tiltott országok | Ausztria, Ausztrália, Belgium, Irak, Észak Kórea, Egyesült Királyság, Egyesült Államok |
FiboGroup Webes forgalom
A webes forgalomra vonatkozó adataink a SimilarWeb adatgyűjtőtől származnak, és a brókerekhez kapcsolódó összes webhely forgalmi adatait összegzik. Az organikus látogatások olyan látogatások, amelyekért a bróker a rendelkezésre álló adatok alapján nem fizetett. Ezek az adatok havonta egyszer kerülnek frissítésre, és többek között az internetszolgáltatóktól vásárolt adatokból és harmadik felek, például a Google Analytics platform forgalmi mutatóiból származhatnak, amelyekről a vállalat úgy dönt, hogy megosztja ezeket a SimilarWeb szolgáltatóval.
Weboldalak |
fibogroup.com
|
Organikus havi látogatások | 36 399 (99%) |
Organikus forgalomrangsor | 180/827 (Nemzetközi devizapiaci (Forex) brókerek) |
Fizetett havi látogatások | 197 (1%) |
Összes havi látogatás | 36 596 |
Visszapattanási arány | 44% |
Látogatásonkénti oldalszám | 3,22 |
Átlagos látogatás időtartama | 00:01:23.4790000 |
FiboGroup Számlatípusok
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Jutalék | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Maximális tőkeáttétel | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Mobilplatform | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
kereskedési platform | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Különbözet típusa | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Minimális letét | 0 | 50 | |||||
Minimális kereskedési méret | 0,01 | ||||||
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |||||||
Skalpolás engedélyezett | |||||||
Fedezés engedélyezett | |||||||
Iszlám számlák |
MT4 Cent | |
Jutalék | $0 |
Maximális tőkeáttétel | 3000:1 |
kereskedési platform | MT4 |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 0 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
MT4 Fixed | |
Jutalék | $0 |
Maximális tőkeáttétel | 200:1 |
kereskedési platform | MT4 |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Fixed Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
MT4 NDD (no comm.) | |
Jutalék | $0 |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
kereskedési platform | MT4 |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
MT4 NDD | |
Jutalék | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
kereskedési platform | MT4 |
Mobilplatform | MT4 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
MT5 NDD | |
Jutalék | 0,003% from the amount of a transaction |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
kereskedési platform | MT5 |
Mobilplatform | MT5 Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
cTrader NDD | |
Jutalék | 0.003% from the amount of a transaction |
Maximális tőkeáttétel | 400:1 |
kereskedési platform | cTrader |
Mobilplatform | cTrader Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
cTrader Zero Spread | |
Jutalék | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Maximális tőkeáttétel | 1000:1 |
kereskedési platform | cTrader |
Mobilplatform | cTrader Mobile |
Különbözet típusa | Variable Spread |
Minimális letét | 50 |
Minimális kereskedési méret | 0,01 |
Trailing Stop (csúszó stop) megbízások | |
Skalpolás engedélyezett | |
Fedezés engedélyezett | |
Iszlám számlák |
FiboGroup Felhasználói besorolás
FiboGroup - ellenőrzött ügyfelek által írt értékelések, pénzvisszatérítési kedvezmények, szakértő értékelések, spreadek és díjak, tőkeáttétel, demószámlák, letöltések, kereskedési platformok stb.
Kérjük, ellenőrizze, hogy hozzászólásai relevánsak, és hogy nem tartalmaznak reklámot. A nem a tárgyhoz kapcsolódó hozzászólásokat, beleértve a nem megfelelő vagy promóciós linkeket, valamint a sértő, vulgáris, trágár, fenyegető vagy zaklató nyelvezetet vagy bármilyen személyes támadást tartalmazó hozzászólásokat töröljük.
FiboGroup Szabályzat / Pénzvédelem
Vállalat | Licencek és Rendeletek | Elkülönített ügyfélpénz | Betétkompenzációs alap | Negatív egyensúlyvédelem | Kedvezmények | Maximális tőkeáttétel a lakossági ügyfelek számára |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Szimbólumok
Loading symbols ...