FiboGroup Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Popularitas |
3,1
|
3 |
Peraturan |
2,0
|
2 |
Peringkat Pengguna |
Tidak dinilai
|
3 |
Peringkat penentuan harga |
Tidak dinilai
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
FiboGroup Profil
Nama Perusahaan | FIBO Group, Ltd |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 1998 |
Lokasi Kantor | Austria, Cina, Siprus, Jerman, Kazakhstan |
Mata Uang Akun | EUR, GLD, USD, BTC, ETH |
Bahasa Dukungan | Inggris |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, E-wallets, Crypto wallets |
Instrumen Keuangan | Valas, Saham / Ekuitas, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam |
Negara Terlarang | Austria, Australia, Belgium, Irak, Korea Utara, united Kingdom, Amerika Serikat |
FiboGroup Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
fibogroup.com
|
Kunjungan organik per bulan | 22.871 (99%) |
Peringkat traffic organik | 215 dari 827 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 135 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 23.006 |
Tingkat pantulan | 46% |
Halaman per kunjungan | 2,54 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:01:30.1930000 |
FiboGroup Tipe akun
MT4 Cent | MT4 Fixed | MT4 NDD (no comm.) | MT4 NDD | MT5 NDD | cTrader NDD | cTrader Zero Spread | |
Komisi | $0 | 0.003% from the amount of a transaction | 0,003% from the amount of a transaction | 0.003% from the amount of a transaction | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 | ||
Leverage maksimum | 3000:1 | 200:1 | 400:1 | 1000:1 | |||
Platform Seluler | MT4 Mobile | MT5 Mobile | cTrader Mobile | ||||
trading platform | MT4 | MT5 | cTrader | ||||
Tipe Spread | Variable Spread | Fixed Spread | Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 0 | 50 | |||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | ||||||
Trailing Stop | |||||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||||
Akun Islami |
MT4 Cent | |
Komisi | $0 |
Leverage maksimum | 3000:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 0 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 Fixed | |
Komisi | $0 |
Leverage maksimum | 200:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 NDD (no comm.) | |
Komisi | $0 |
Leverage maksimum | 400:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT4 NDD | |
Komisi | 0.003% from the amount of a transaction |
Leverage maksimum | 400:1 |
trading platform | MT4 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
MT5 NDD | |
Komisi | 0,003% from the amount of a transaction |
Leverage maksimum | 400:1 |
trading platform | MT5 |
Platform seluler | MT5 Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader NDD | |
Komisi | 0.003% from the amount of a transaction |
Leverage maksimum | 400:1 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
cTrader Zero Spread | |
Komisi | 0.012% from the amount of a transaction Min $1 |
Leverage maksimum | 1000:1 |
trading platform | cTrader |
Platform seluler | cTrader Mobile |
Tipe spread | Variable Spread |
Setoran minimum | 50 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
FiboGroup Peringkat Pengguna
Ulasan FiboGroup dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.
FiboGroup Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
FIBO Group, Ltd | 3000 : 1 |
FiboGroup Simbol
Loading symbols ...