Admirals (Admiral Markets) Recenzii de la utilizatori
Admirals (Admiral Markets) Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
Admiral Markets Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admiral Markets Cyprus Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admiral Markets UK Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
Admirals SC Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 | |
Admiral Markets AS Jordan Ltd |
|
|
|
|
500 : 1 |
Admirals (Admiral Markets) Evaluare generală
Evaluare | Pondere | |
Evaluarea utilizatorului |
4,5 (8 recenzii)
|
3 |
Popularitate |
4,0
|
3 |
Regulament |
5,0
|
2 |
Evaluare preț |
5,0
|
1 |
Funcții |
Neevaluat
|
1 |
Asistență clienți |
Neevaluat
|
1 |
Admirals (Admiral Markets) Profil
Denumirea companiei | Admiral Markets Pty Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2001 |
Sediu principal | Estonia |
Sedii | Bielorusia, Cipru, Germania, Estonia, Regatul Unit |
Monedă cont | AUD, CHF, EUR, GBP, HUF, PLN, SGD, USD, BGN, RON, CZK, MXN, BRL, CLP |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, bulgară, chinez, Engleză, olandeză, limba franceza, limba germana, hindi, maghiar, indoneziană, Italiană, coreeană, polonez, portugheză, Română, Rusă, Spaniolă, Bengali, ceh, eston, letonă, sloven, croat, Khmer |
Metode de finanțare | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, iDeal, Neteller, PayPal, POLi, Przelewy24, Skrill, Boleto Bancario, Trustly, Rapid Transfer, Klarna, MBWay |
Instrumente financiare | Futures, Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Obligațiuni, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, ETFs, Produse agricole de bază (cafea, zahăr...) |
Țări interzise | Iranul, Statele Unite |
Admirals (Admiral Markets) Tipuri de conturi
Trade.MT4 | Zero.MT4 | Trade.MT5 | Zero.MT5 | |
Comision | - | 3,00 $ per deschidere/închidere poziție per lot | - | 3,00 $ per deschidere/închidere poziție per lot |
Efect maxim de sporire | 1000:1 | |||
Platformă mobilă | MT4 Mobile, Admiral Markets App | MT5 Mobile, Admiral Markets App | ||
platforma de Tranzacționare | MT4, WebTrader | MT5, WebTrader | ||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||
Depunere minimă | 100 | |||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||
Niveluri de stop pierdere | ||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||
Hedging-ul este permis | ||||
Conturi islamice | - | - |
Trade.MT4 | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,8 |
platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
Platformă mobilă | MT4 MobileAdmiral Markets App |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
Zero.MT4 | |
Comision | 3,00 $ per deschidere/închidere poziție per lot |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,1 |
platforma de Tranzacționare | MT4WebTrader |
Platformă mobilă | MT4 MobileAdmiral Markets App |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
Trade.MT5 | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,8 |
platforma de Tranzacționare | MT5WebTrader |
Platformă mobilă | MT5 MobileAdmiral Markets App |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Zero.MT5 | |
Comision | 3,00 $ per deschidere/închidere poziție per lot |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,1 |
platforma de Tranzacționare | MT5WebTrader |
Platformă mobilă | MT5 MobileAdmiral Markets App |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 100 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis |
Admirals (Admiral Markets) Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
cabinet.a-partnership.com
admiralmarkets.com
admirals.com
partners.admiralmarkets.com
|
Vizite lunare organice | 803.859 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 30 din 1411 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 4.193 (1 %) |
Total vizite lunare | 808.052 |
Rată de respingere | 0 % |
Pagini per vizită | 0,00 |
Durata medie a vizitei | 00:00:00 |
Admirals (Admiral Markets) Promoții
Admirals (Admiral Markets) Evaluarea utilizatorului
Recenzii Admirals (Admiral Markets) de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
Admirals (Admiral Markets) Rambursări Forex
EU residents are not able to register with Admirals
Trade.MT4 | Zero.MT4 | Trade.MT5 | Zero.MT5 | |
Valută | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite |
Petrol / surse de energie | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite |
Metale | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite |
Indici | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite | 20,00% din costul tranzacțiilor | 20,00% din comisioanele plătite |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Trade.MT4 | |
Valută | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Petrol / surse de energie | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Indici | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Zero.MT4 | |
Valută | 20,00% din comisioanele plătite |
Petrol / surse de energie | 20,00% din comisioanele plătite |
Metale | 20,00% din comisioanele plătite |
Indici | 20,00% din comisioanele plătite |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Trade.MT5 | |
Valută | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Petrol / surse de energie | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Metale | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Indici | 20,00% din costul tranzacțiilor |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Zero.MT5 | |
Valută | 20,00% din comisioanele plătite |
Petrol / surse de energie | 20,00% din comisioanele plătite |
Metale | 20,00% din comisioanele plătite |
Indici | 20,00% din comisioanele plătite |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Observații
- Locuitorii din Hong Kong
- Conturi înregistrate la: UK FCA, ASIC, entități CySec
- Tranzacții deschise mai puțin de 3 minute pe Trade.MT4 și Trade.MT5
- Conturi Invest.MT5