Axiory Recenzii de la utilizatori
Axiory Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
Tradit Limited |
|
|
|
|
777 : 1 | |
Axiory Global Limited |
|
|
|
|
777 : 1 |
Axiory Profil
Denumirea companiei | Axiory Global Ltd. |
Categorii | Brokeri de valută, Forex Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2011 |
Sediu principal | Belize |
Sedii | Emiratele Arabe Unite, Belize |
Monedă cont | EUR, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, Engleză, japonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, Vietnameză |
Metode de finanțare | Bank Wire, Credit Card, Neteller, Skrill, SticPay, Debit Card, VLoad, Thunderxpay, PayRedeem |
Instrumente financiare | Valută, Indici, Petrol / surse de energie, Metale |
Țări interzise | Iranul, Statele Unite |
Axiory Tipuri de conturi
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
Comision | 6,00 $ per lot | - | 6,00 $ per lot | - | ||
Efect maxim de sporire | 400:1 | 777:1 | 400:1 | 777:1 | ||
Platformă mobilă | MT4 Mobile, MT5 Mobile | MT4 Mobile | cTrader Mobile | |||
platforma de Tranzacționare | MT4, MT5 | MT4 | cTrader | |||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||||
Depunere minimă | 10 | |||||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||||
Niveluri de stop pierdere | ||||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||||
Hedging-ul este permis | ||||||
Conturi islamice |
MT4 Nano/MT5 Tera | |
Comision | 6,00 $ per lot |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,2 |
platforma de Tranzacționare | MT4MT5 |
Platformă mobilă | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 Standard | |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
MT4 Max | |
Efect maxim de sporire | 777:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,8 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Nano | |
Comision | 6,00 $ per lot |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 0,2 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Standard | |
Efect maxim de sporire | 400:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,2 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Max | |
Efect maxim de sporire | 777:1 |
Costuri tipice de tranzacționare | 1,8 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 10 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Axiory Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
goglb.axiory.com
|
Vizite lunare organice | 177.646 (100 %) |
Niveluri de trafic organic | 99 din 1411 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 472 (0 %) |
Total vizite lunare | 178.118 |
Rată de respingere | 44 % |
Pagini per vizită | 2,71 |
Durata medie a vizitei | 00:01:39.8860000 |
Axiory Promoții
Axiory Evaluarea utilizatorului
Recenzii Axiory de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
Axiory Rambursări Forex
New clients cannot be accepted from these regions: CA, EU, IR, ID, KP, BZ,USA.
MT4 Nano/MT5 Tera | MT4 Standard | MT4 Max | cTrader Nano | cTrader Standard | cTrader Max | |
Valută | 1,80 $ per lot | 4,50 $ per lot | 9,00 $ per lot | 0,90 $ per lot | 2,25 $ per lot | 4,50 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 1,80 $ per lot | 4,50 $ per lot | 9,00 $ per lot | 0,90 $ per lot | 2,25 $ per lot | 4,50 $ per lot |
Metale | 1,80 $ per lot | 4,50 $ per lot | 9,00 $ per lot | 0,90 $ per lot | 2,25 $ per lot | 4,50 $ per lot |
Indici | 1,80 $ per lot | 4,50 $ per lot | 9,00 $ per lot | 0,90 $ per lot | 2,25 $ per lot | 4,50 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
MT4 Nano/MT5 Tera | |
Valută | 1,80 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 1,80 $ per lot |
Metale | 1,80 $ per lot |
Indici | 1,80 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
MT4 Standard | |
Valută | 4,50 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 4,50 $ per lot |
Metale | 4,50 $ per lot |
Indici | 4,50 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
MT4 Max | |
Valută | 9,00 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 9,00 $ per lot |
Metale | 9,00 $ per lot |
Indici | 9,00 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader Nano | |
Valută | 0,90 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 0,90 $ per lot |
Metale | 0,90 $ per lot |
Indici | 0,90 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader Standard | |
Valută | 2,25 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 2,25 $ per lot |
Metale | 2,25 $ per lot |
Indici | 2,25 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader Max | |
Valută | 4,50 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 4,50 $ per lot |
Metale | 4,50 $ per lot |
Indici | 4,50 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|