TopFX Recenzii de la utilizatori
TopFX Reglementări / Protecția banilor
Companie | Licențe și Reglementări | Banii clienților separați | Fondul de compensare a depozitelor | Protecția soldului negativ | Reduceri | Pârghie maximă pentru clienții cu amănuntul |
---|---|---|---|---|---|---|
TopFX Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
TopFX Global Ltd |
|
|
|
|
1000 : 1 |
TopFX Profil
Denumirea companiei | TopFX Global Ltd |
Categorii | Brokeri de valută, Brokeri de criptomonede, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Categoria principală | Brokeri de valută |
Anul înființării | 2010 |
Sediu principal | Seychelles |
Sedii | Seychelles |
Monedă cont | EUR, GBP, USD |
Limbi pentru asistență tehnică | arabic, chinez, Engleză, limba franceza, greacă, hindi, maghiar, japonez, polonez, portugheză, Rusă, Spaniolă, tailandez, turc, Vietnameză, urdu, Bahasa (indoneziană) |
Metode de finanțare | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, FasaPay, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, SticPay, Ethereum, Bitwallet, Tether (USDT), DragonPay, Pix, M-Pesa, Apple Pay, Googlepay |
Instrumente financiare | Valută, Acțiuni / capitaluri, Indici, Petrol / surse de energie, Criptomonede, Metale, ETFs |
Țări interzise | Belgia, Canada, Iranul, Coreea de Nord, Myanmar, Statele Unite |
TopFX Tipuri de conturi
Zero | Raw | cTrader Zero | cTrader Raw | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 | |||
Platformă mobilă | MT4 Mobile | cTrader Mobile | ||
platforma de Tranzacționare | MT4 | cTrader | ||
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread | |||
Depunere minimă | 50 | |||
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 | |||
Niveluri de stop pierdere | ||||
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | ||||
Hedging-ul este permis | ||||
Conturi islamice |
Zero | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
Raw | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | MT4 |
Platformă mobilă | MT4 Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Zero | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
cTrader Raw | |
Efect maxim de sporire | 1000:1 |
platforma de Tranzacționare | cTrader |
Platformă mobilă | cTrader Mobile |
Tip de costuri de tranzacționare | Variable Spread |
Depunere minimă | 50 |
Valoarea minimă a tranzacției | 0,01 |
Niveluri de stop pierdere | |
Tranzacțiile cu câștig mic sunt permise | |
Hedging-ul este permis | |
Conturi islamice |
|
TopFX Trafic web
Datele de trafic de pe paginile noastre web provin de la SimilarWeb și însumează datele de trafic ale tuturor site-urilor asociate cu un broker. Vizitele organice sunt vizitele pentru care brokerul nu a plătit, în baza datelor disponibile. Aceste date sunt actualizate o dată pe lună și pot fi stabilite în funcție de datele achiziționate de la furnizori de servicii internet, indicatori de cuantificare a traficului proveniți de la terți precum Google Analytics, pe care compania alege să-i partajeze cu SimilarWeb etc.
Site-uri web |
topfx.com.sc
topfx.com
|
Vizite lunare organice | 21.757 (99 %) |
Niveluri de trafic organic | 247 din 1411 (Brokeri de valută) |
Vizite lunare plătite | 134 (1 %) |
Total vizite lunare | 21.891 |
Rată de respingere | 0 % |
Pagini per vizită | 0,00 |
Durata medie a vizitei | 00:00:00 |
TopFX Evaluarea utilizatorului
Recenzii TopFX de la clienți verificați, reduceri pe bază de rambursare, evaluări ale experților, spreaduri și taxe, levier, conturi demo, descărcări, platforme de tranzacționare și multe altele.
Comentariile dvs. trebuie să fie relevante și să nu promoveze nimic. Comentariile irelevante, inclusiv linkuri necorespunzătoare sau promoționale, și comentariile care conțin limbaj abuziv, vulgar, ofensator, amenințător sau hărțuitor sau atacuri personale de orice fel, vor fi șterse.
TopFX Rambursări Forex
Zero | Raw | cTrader Zero | cTrader Raw | |
Valută | Valute importante & Minors 0,48 Pips-uri | Valute importante & Minors 1,50 $ per lot | Valute importante & Minors 24 $ per 1 milion USD tranzacționați | Valute importante & Minors 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Petrol / surse de energie | 4,80 $ per lot | 1,50 $ per lot | 24 $ per 1 milion USD tranzacționați | 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Metale | Aur 4,80 $ per lot | Aur 1,50 $ per lot | Aur 4,80 $ per lot | Aur 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Criptomonede | BTC & ETH 0,48 $ per lot | BTC & ETH 0,15 $ per lot | BTC & ETH 24 $ per 1 milion USD tranzacționați | BTC & ETH 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Zero | |
Valută |
Valute importante & Minors 0,48 Pips-uri |
Petrol / surse de energie | 4,80 $ per lot |
Metale | Aur 4,80 $ per lot |
Criptomonede |
BTC & ETH 0,48 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Raw | |
Valută |
Valute importante & Minors 1,50 $ per lot |
Petrol / surse de energie | 1,50 $ per lot |
Metale | Aur 1,50 $ per lot |
Criptomonede |
BTC & ETH 0,15 $ per lot |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader Zero | |
Valută |
Valute importante & Minors 24 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Petrol / surse de energie | 24 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Metale | Aur 4,80 $ per lot |
Criptomonede |
BTC & ETH 24 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
cTrader Raw | |
Valută |
Valute importante & Minors 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Petrol / surse de energie | 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Metale | Aur 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Criptomonede |
BTC & ETH 7,50 $ per 1 milion USD tranzacționați |
Opțiuni de plată |
Stimulent în bani lunar
|
Observații
- EU residents
- trading bonus funds