FXChoice Valutazione complessiva
Classificazione | Peso | |
Valutazione degli utenti |
3,5 (2 Recensioni)
|
3 |
Popolarità |
3,0
|
3 |
Regolamento |
2,0
|
2 |
Valutazione dei prezzi |
3,0
|
1 |
Caratteristiche |
Non classificato
|
1 |
Assistenza clienti |
Non classificato
|
1 |
FXChoice Profilo
Nome società | FX Choice Limited |
Categorie | Broker di mercati valutari |
Categoria primaria | Broker di mercati valutari |
Anno di istituzione | 2010 |
Sede centrale | Belize |
Sedi degli uffici | Belize |
Valuta conto | AUD, CAD, EUR, GBP, USD, BTC, LTC, ETH, XAU, BCH |
Lingue per assistenza | Inglese, Tedesco, greco, portoghese, spagnolo, tailandese, ceco, Farsi |
Metodi di finanziamento | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, FasaPay, Litecoin, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, POLi, QIWI Wallet, Skrill, SticPay, Ethereum, VLoad, AirTM, AdvCash |
Strumenti finanziari | Mercato valutario, Indici, Petrolio / Fonti di energia, Criptovalute, Metalli preziosi |
FXChoice Traffico web
I dati sul traffico web provengono da SimilarWeb e sommano i dati di traffico di tutti i siti web associati a un broker. Le visite organiche sono visite che il broker non ha pagato, basate sui dati disponibili. Questi dati si aggiornano mensilmente e possono basarsi su dati acquistati da fornitori di servizi internet, metriche di traffico fornite da terzi come Google Analytics che l'azienda sceglie di condividere con SimilarWeb, ecc.
Siti web |
en.myfxchoice.com
|
Visite mensili organiche | 17.058 (99%) |
Classifica del traffico organico | 243 su 943 (Broker di mercati valutari) |
Visite mensili pagate | 134 (1%) |
Totale visite mensili | 17.192 |
Tasso di rimbalzo | 42% |
Pagine per visita | 2,25 |
Durata media delle visite | 00:01:19.1080000 |
FXChoice Tipi di conto
Classic | Pro | |
Commissione | - | 3,50 $ per side ogni 100mila USD scambiati |
Leva massima | 200:1 | |
Piattaforma mobile | MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
piattaforma di trading | MT4, MT5, WebTrader | |
Tipo di spread | Variable Spread | |
Deposito minimo | 100 | |
Volume minimo di trading | 0,01 | |
Trailing stop | ||
Scalping consentito | ||
Hedging consentito | ||
Conti islamici |
Classic | |
Leva massima | 200:1 |
Spread tipico | 1,4 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
Pro | |
Commissione | 3,50 $ per side ogni 100mila USD scambiati |
Leva massima | 200:1 |
Spread tipico | 0,6 |
piattaforma di trading | MT4MT5WebTrader |
Piattaforma mobile | MT4 MobileMT5 Mobile |
Tipo di spread | Variable Spread |
Deposito minimo | 100 |
Volume minimo di trading | 0,01 |
Trailing stop | |
Scalping consentito | |
Hedging consentito | |
Conti islamici |
FXChoice Valutazione degli utenti
Hai un conto di trading con FXChoice? Sei soddisfatto di questo broker? Vuoi dare un suggerimento? Condividi la tua esperienza con FXChoice con altri trader e il nostro team lasciando un commento. Il tuo indirizzo email non verrà pubblicato.
Assicurati che i tuoi commenti siano pertinenti e che non promuovano nulla. I commenti irrilevanti, inclusi i link inappropriati o promozionali, e i commenti contenenti un linguaggio offensivo, volgare, minaccioso o molesto, o attacchi personali di qualsiasi tipo, verranno eliminati.
FXChoice Regolamenti / Protezione del denaro
Società | Licenze e Regolamenti | Denaro dei Clienti Segregato | Fondo di Compensazione del Deposito | Protezione del Saldo Negativo | Rimborsi | Leva massima per i clienti retail |
---|---|---|---|---|---|---|
3000 : 1 |
FXChoice Simboli
Loading symbols ...