Reseña de Axi
Lea nuestra reseña concisa y completa sobre las ventajas y las contras de Axi
Axi Reseñas de usuarios

Axi Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
AxiCorp Financial Services Pty Ltd |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiCorp Financial Services Pty Ltd (DIFC branch) |
|
|
|
|
30 : 1 | |
AxiTrader Limited
San Vicente y las Granadinas |
|
|
|
|
|
500 : 1 |
Axi Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
3,6 (45 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
5,0
|
3 |
Regulación |
5,0
|
2 |
Calificación de Precios |
5,0
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Axi Perfil
Nombre de la Compañía | AxiCorp Financial Services Pty. Ltd. /AxiCorp Limited |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas, Forex Rebates |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2007 |
Oficinas Centrales | Australia, Reino Unido |
Ubicaciones de Oficinas | Australia, Reino Unido |
Divisa de cuenta | AUD, CAD, CHF, EUR, GBP, JPY, NZD, PLN, SGD, USD, HKD |
Banco de los fondos del cliente | National Australian Bank (NAB), Lloyds Bank |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, alemán, italiano, coreano, polaco, portugués, ruso, Español, tailandés, vietnamita, Bahasa (Indonesia) |
Métodos de Depósito | AstroPay, Bank Wire, Bitcoin, BPAY, Broker to Broker, China Union Pay, Credit Card, FasaPay, Giropay, GlobalCollect, iDeal, Litecoin, Neteller, POLi, Skrill, Sofort, Alipay, Ethereum, Tether (USDT), Ripple, Crypto wallets, Pix |
Instrumentos Financieros | Futuros, Forex, Acciones, Índices, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Spread Betting, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | República Centroafricana, Congo, Costa de Marfil, Ecuador, Sahara Occidental, Eritrea, Etiopía, Guinea-Bissau, Haití, Irak, Corrí, Japón, Kirguizistán, Corea del Norte, Liberia, Libia, Myanmar, Sudán, Sierra Leona, Somalia, Siria, Estados Unidos, Yemen, Zimbabue, South Sudan |
Axi Tipos de Cuenta
Standard | Pro | |
Comisión | - | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Apalancamiento Máximo | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others | |
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | |
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | |
Tipo de Spread | Variable Spread | |
Depósito Mínimo | 0 | |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | |
Trailing Stops | ||
"Scalping" Permitido | ||
"Hedging" permitido | ||
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Apalancamiento Máximo | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread típico | 1,0 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Pro | |
Comisión | 7AUD/9CAD/7,25CHF/6,50EUR/4,50GBP/850JPY/11,0NZD/10,0SGD/7USD |
Apalancamiento Máximo | 30:1 FCA, ASIC; 500:1 Others |
Spread típico | 0,1 |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 0 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
|
Axi Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
axi.com
axi.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 983.440 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 29 de 1739 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 9.605 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 993.045 |
Tasa de rebote | 44 % |
Páginas por visita | 3,02 |
duración promedio de visitas | 00:02:24.0690000 |