SuperForex Overall rating
Clasificación | Peso | |
Popularidad |
3,1
|
3 |
Regulación |
2,0
|
2 |
Calificación de Usuario |
Sin calificar
|
3 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
SuperForex Perfil
Nombre de la Compañía | Finateqs Corp Ltd |
Categorías | Corredores de Forex, Corredores de Criptomonedas |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2013 |
Divisa de cuenta | DKK, EUR, GBP, HUF, JPY, SEK, USD, ZAR, NOK, CZK, CNY, NGN, BRL, CLP, COP, GHS, KES, KRW, KZT, TWD, UGX, INR, RWF, TZS, ZMW |
Idiomas de Soporte | Arábica, chino, Inglés, francés, alemán, hindi, indonesio, italiano, japonés, coreano, malayo, polaco, portugués, rumano, ruso, Español, tailandés, turco, vietnamita, bengalí, Urdu, Bahasa (Indonesia), checo, Farsi |
Métodos de Depósito | AstroPay, Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, Perfect Money, Skrill, Local Bank Transfer, E-wallets, Fast Bank Transfer, ePayments, SticPay, Bitwallet |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales, Mercancías Blandas (Café, Azúcar…) |
Países prohibidos | Estados Unidos |
SuperForex Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
superforex.com
|
Visitas orgánicas mensuales | 28.332 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 209 de 941 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 191 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 28.523 |
Tasa de rebote | 39 % |
Páginas por visita | 3,20 |
duración promedio de visitas | 00:00:50.8340000 |
SuperForex Tipos de Cuenta
ECN Standard | ECN Standard-Mini | ECN Swap-Free | ECN Swap-Free Mini | ECN Crypto | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 | 10:1 | |||
Plataforma Móvil | MT4 Mobile, Proprietary | ||||
Plataforma de negocios | MT4, Proprietary | ||||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||||
Depósito Mínimo | 100 | 5 | 100 | 5 | 50 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||||
Trailing Stops | |||||
"Scalping" Permitido | |||||
"Hedging" permitido | |||||
Cuentas Islámicas | - | - |
ECN Standard | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
ECN Standard-Mini | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 5 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
ECN Swap-Free | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
ECN Swap-Free Mini | |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 5 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
ECN Crypto | |
Apalancamiento Máximo | 10:1 |
Plataforma de negocios | MT4Proprietary |
Plataforma móvil | MT4 MobileProprietary |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 50 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido |
SuperForex Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con SuperForex? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con SuperForex dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
SuperForex Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Finateqs Corp Ltd | 2000 : 1 |
SuperForex Símbolos
Loading symbols ...