LiteFinance Bewertung
Lesen Sie unsere prägnante Gesamtbewertung der Vor- und Nachteile von LiteFinance
LiteFinance Benutzerbewertungen

LiteFinance Vorschriften / Geldschutz
Unternehmen | Lizenzen und Vorschriften | Getrenntes Kundengeld | Einlagenausgleichsfonds | Schutz vor negativem Kontostand | Vergütungen | Maximale Hebelwirkung für Privatkunden |
---|---|---|---|---|---|---|
Liteforex (Europe) Limited |
|
|
|
|
30 : 1 | |
LiteFinance Global LLC
St. Vincent und die Grenadinen |
|
|
|
|
|
1000 : 1 |
LiteFinance Gesamtbewertung
Bewertung | Gewichtung | |
Nutzerbewertung |
4,4 (33 Rezensionen)
|
3 |
Beliebtheit |
4,0
|
3 |
Verordnung |
5,0
|
2 |
Bewertung der Preise |
3,0
|
1 |
Features |
Nicht bewertet
|
1 |
Kundensupport |
Nicht bewertet
|
1 |
LiteFinance Profil
Unternehmensname | LiteFinance Global LLC |
Kategorien | Forex-Broker, Kryptowährungsbroker, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Primäre Kategorie | Forex-Broker |
Gründungsjahr | 2005 |
Hauptsitz | Marshallinseln |
Bürostandorte | Bulgarien, Benin, Weißrussland, China, Tschechische Republik, Georgia, Indonesien, Indien, Kambodscha, Sri Lanka, Mongolei, Nigeria, Philippinen, Pakistan, Russische Föderation, Slowakei, Thailand, Ukraine, Südafrika |
Kontowährung | EUR, GBP, PLN, USD |
Supportsprachen | Arabisch, Chinesisch, Englisch, Französisch, Deutsche, ungarisch, Indonesier, Italienisch, malaiisch, Polieren, Portugiesisch, Russisch, Spanisch, thailändisch, Türkisch, Vietnamesisch, Urdu, persisch, Khmer, Mongolisch, Burmese |
Finanzierungsarten | Bank Wire, Bitcoin, Credit/Debit Card, Litecoin, Neteller, Perfect Money, Skrill, Webmoney, Wallet One, Boleto Bancario, Alipay, Ethereum, Ripple, Crypto wallets, Africa Mobile Money, M-Pesa, Monero |
Finanzinstrumente | Forex, Aktien/Wertpapiere, Indizes, Erdöl/Energie, Kryptowährungen, Metalle |
Verbotene Länder | Ich rannte, Vereinigte Staaten |
LiteFinance Kontotypen
Classic | ECN | |
Maximaler Hebel | 1000:1 | |
Mobilplattform | cTrader Mobile, MT4 Mobile, MT5 Mobile | |
Handelsplattform | cTrader, MT4, MT5, WebTrader | |
Spread-Typ | Variable Spread | |
Mindesteinlage | 50 | |
Mindestgröße für Trades | 0,01 | |
Trailing-Stops | ||
Scalping zulässig | ||
Hedging zulässig | ||
Islamische Konten |
Classic | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Typischer Spread | 2,0 |
Handelsplattform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplattform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
ECN | |
Maximaler Hebel | 1000:1 |
Typischer Spread | 0,9 |
Handelsplattform | cTraderMT4MT5WebTrader |
Mobilplattform | cTrader MobileMT4 MobileMT5 Mobile |
Spread-Typ | Variable Spread |
Mindesteinlage | 50 |
Mindestgröße für Trades | 0,01 |
Trailing-Stops | |
Scalping zulässig | |
Hedging zulässig | |
Islamische Konten |
|
LiteFinance Traffic
Unsere Web-Traffic-Daten stammen von SimilarWeb und summieren die Traffic-Daten aller mit einem Broker in Verbindung stehenden Websites. Organische Besuche sind Zugriffe, für die der Broker nicht gezahlt hat, basierend auf den verfügbaren Daten. Diese Daten werden einmal im Monat aktualisiert und können auf Daten beruhen, die von Internetdienstanbietern gekauft wurden, oder auf Traffic-Daten, die von Dritten wie Google Analytics stammen und die das Unternehmen mit SimilarWeb teilt, usw.
Webseiten |
litefinance.org
litefinance.eu
|
Organische monatliche Besuche | 1.492.830 (100 %) |
Rang des organischen Traffic | 21 von 1739 (Forex-Broker) |
Bezahlte monatliche Besuche | 6.358 (0 %) |
Monatliche Besuche insgesamt | 1.499.188 |
Absprungquote | 53 % |
Seiten pro Besuch | 4,72 |
Durchschnittliche Besuchsdauer | 00:02:34.3330000 |