Deriv เรทติ้งโดยรวม
เรทติ้ง | น้ำหนัก | |
ความนิยม |
3.0
|
3 |
การควบคุม |
5.0
|
2 |
ฟีเจอร์ส |
3.0
|
1 |
การช่วยเหลือลูกค้า |
2.0
|
1 |
คะแนนจากผู้ใช้ |
ไม่มีเรทติ้ง
|
3 |
คะแนนด้านราคา |
ไม่มีเรทติ้ง
|
1 |
Deriv โปรไฟล์
ชื่อบริษัท | Deriv Ltd |
หมวดหมู่ | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์, Binary Options, นายหน้าซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล |
หมวดหมู่หลัก | นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์ |
ปีที่ก่อตั้ง | 1999 |
สำนักงานใหญ่ | ประเทศมาเลเซีย |
ที่ตั้งของสำนักงาน | สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์, ประเทศไซปรัส, เกาะมอลตา, ประเทศมาเลเซีย, ประเทศปารากวัย, รวันดา |
สกุลเงินของบัญชี | AUD, EUR, GBP, USD |
ภาษาที่รองรับ | ชาวจีน, อังกฤษ, ฝรั่งเศส, ชาวอินโดนีเซีย, อิตาลี, ขัด, โปรตุเกส, รัสเซีย, สเปน, ไทย |
วิธีจัดหาเงินทุน | Bank Wire, Credit/Debit Card, FasaPay, Neteller, PaySafeCard, Perfect Money, Skrill, Webmoney, SticPay, AirTM, Jeton Wallet, Paylivre, OnlineNaira, Help2Pay |
ตราสารทางการเงิน | ฟอเร็กซ์, หุ้น/หุ้นทุน, ดัชนี, ตัวเลือกไบนารี, สกุลเงินดิจิทัล, ETFs |
Deriv เว็บทราฟฟิก
ข้อมูลการเข้าชมเว็บของเรามาจาก SameWeb และการรวบรวมข้อมูลการเข้าชมเว็บไซต์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับโบรกเกอร์ การเข้าชมทั่วไปคือการเข้าชมที่โบรกเกอร์ไม่ได้จ่ายเงิน อ้างอิงตามข้อมูลที่มีอยู่ ข้อมูลนี้จะมีการอัปเดตเดือนละหนึ่งครั้งและอาจขึ้นอยู่กับข้อมูลที่มีการซื้อมาจากผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต การวัดปริมาณการเข้าชมที่มาจากบุคคลที่สาม เช่น Google Analytics ซึ่งบริษัทเลือกที่จะแชร์ให้กับ SameWeb ฯลฯ
เว็บไซต์ |
deriv.com
|
การเยี่ยมชมรายเดือนแบบปกติ | 10,362,766 (99%) |
อันดับทราฟฟิกแบบปกติ | 4 จาก 827 (นายหน้าซื้อขายฟอเร็กซ์) |
การเยี่ยมชมรายเดือนที่มีการใช้จ่าย | 110,596 (1%) |
การเยี่ยมชมรายเดือนรวมทั้งหมด | 10,473,362 |
สัดส่วนของการเข้าชมเว็บไซต์เพียงหน้าเดียว | 33% |
หน้าเว็บต่อการเยี่ยมชม | 9.25 |
ระยะเวลาการเยี่ยมชมโดยเฉลี่ย | 00:06:23.2490000 |
Deriv ประเภทบัญชี
Deriv MT5 | Deriv cTrader | Deriv X | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 | ||
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile | cTrader Mobile | Proprietary |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 | cTrader | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread | ||
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 | ||
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 | ||
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |||
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |||
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |||
บัญชีอิสลาม |
Deriv MT5 | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | MT5 |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | MT5 Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Deriv cTrader | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | cTrader |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | cTrader Mobile |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Deriv X | |
เลเวอเรจสูงสุด | 1000:1 |
แพลตฟอร์มการซื้อขาย | Proprietary |
แพลตฟอร์มบนมือถือ | Proprietary |
ประเภทสเปรด | Variable Spread |
เงินฝากขั้นต่ำ | 10 |
ขนาดการซื้อขายต่ำที่สุด | 0.01 |
การหยุดขาดทุนแบบเลื่อนตามราคา | |
อนุญาตให้มีการซื้อขายเพื่อทำกำไรในระยะสั้นได้ | |
อนุญาตให้ป้องกันความเสี่ยงได้ | |
บัญชีอิสลาม |
Deriv คะแนนจากผู้ใช้
Deriv รีวิวโดยลูกค้าที่ได้รับการยืนยัน, รีเบตเงินคืน, เรทติ้งจากผู้เชี่ยวชาญ, สเปรดและค่าธรรมเนียม, เลเวอเรจ, บัญชีเดโม, ดาวน์โหลด, แพลตฟอร์มเทรด และอื่นๆ อีกมากมาย
โปรดแสดงความคิดเห็นที่เกี่ยวข้องและไม่เป็นการโปรโมทสิ่งใด ความคิดเห็นที่ไม่เกี่ยวข้อง เช่น ลิงก์ที่ไม่เหมาะสมหรือลิงก์โปรโมชั่น รวมถึงความเห็นที่แสดงถึงการข่มขู่, หยาบคาย, ก้าวร้าว หรือคุกคามจะถูกลบออก
Deriv ข้อบังคับ / การคุ้มครองเงิน
บริษัท | ใบอนุญาตและข้อบังคับ | แยกเงินลูกค้า | กองทุนเงินทดแทนเงินฝาก | การป้องกันยอดคงเหลือติดลบ | รีเบต | เลเวอเรจสูงสุดสำหรับลูกค้ารายย่อย |
---|---|---|---|---|---|---|
Deriv Investments (Europe) Limited | จนถึง €20,000 | 30 : 1 | ||||
Deriv (V) Ltd | 1000 : 1 | |||||
Deriv (BVI) Ltd | 1000 : 1 | |||||
Deriv (FX) Ltd | 500 : 1 |
Deriv สัญลักษณ์
Loading symbols ...