InstaForex Nilai keseluruhan
Peringkat | Bobot | |
Peringkat Pengguna |
3,6 (44 ulasan)
|
3 |
Popularitas |
3,8
|
3 |
Peraturan |
2,0
|
2 |
Peringkat penentuan harga |
3,0
|
1 |
Fitur |
Tidak dinilai
|
1 |
Dukungan Pelanggan |
Tidak dinilai
|
1 |
InstaForex Profil
Nama Perusahaan | InstaForex Companies Group |
Kategori | Broker Valas, Broker Mata Uang Kripto, Forex Rebates, Cryptocurrency Rebates |
Kategori Utama | Broker Valas |
Tahun Berdiri | 2007 |
Kantor Pusat | Federasi Rusia |
Lokasi Kantor | Cina, Hongkong, Nigeria |
Mata Uang Akun | EUR, RUB, USD |
Bahasa Dukungan | Arab, Cina, Inggris, bahasa Indonesia, Rusia, Thai, Vietnam |
Metode Pendanaan | Bank Wire, Bitcoin, CashU, China Union Pay, EgoPay, Filspay, Neteller, PayCo, Paxum, Skrill, Ukash, Webmoney |
Instrumen Keuangan | Berjangka, Valas, Saham / Ekuitas, Indeks, Minyak / Energi, Mata Uang Kripto, Logam, Komoditi lunak (kopi, gula...) |
Negara Terlarang | Iran, Amerika Serikat |
InstaForex Traffic web
Data lalu lintas web kami bersumber dari SimilarWeb dan menjumlahkan data lalu lintas semua situs web yang terkait dengan broker. Kunjungan organik adalah kunjungan yang tidak dibayar oleh broker, berdasarkan data yang tersedia. Data ini diperbarui setiap bulan sekali dan dapat berdasarkan pada data yang dibeli dari penyedia layanan internet, metrik lalu lintas yang bersumber dari pihak ketiga seperti Google Analytics yang diputuskan perusahaan untuk dibagikan dengan SimilarWeb, dll.
Situs web |
instaforex.com
|
Kunjungan organik per bulan | 376.345 (99%) |
Peringkat traffic organik | 62 dari 827 (Broker Valas) |
Kunjungan berbayar per bulan | 1.941 (1%) |
Total kunjungan per bulan | 378.286 |
Tingkat pantulan | 53% |
Halaman per kunjungan | 2,69 |
Durasi kunjungan rata-rata | 00:02:41.2100000 |
InstaForex Tipe akun
Insta Standard Account | Insta Eurica | Cent Standard | Cent Eurica | PAMM Account | |
Komisi | - | 0.03%-0.07% | - | 0,03%-0,07% | - |
Leverage maksimum | 1000:1 | ||||
Platform Seluler | MT4 Mobile | - | |||
trading platform | MT4, MT5 | - | |||
Tipe Spread | Fixed Spread , Variable Spread | ||||
Setoran Minimum | 1 | ||||
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 | 0,1 | 0,01 | ||
Trailing Stop | |||||
Scalping yang Diperbolehkan | |||||
Hedging yang Diperbolehkan | |||||
Akun Islami |
Insta Standard Account | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1 - 3 pips |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Insta Eurica | |
Komisi | 0.03%-0.07% |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Cent Standard | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 1,0-3,0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,1 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
Cent Eurica | |
Komisi | 0,03%-0,07% |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Spread Tipikal | 0,0 |
trading platform | MT4MT5 |
Platform seluler | MT4 Mobile |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
PAMM Account | |
Leverage maksimum | 1000:1 |
Tipe spread | Fixed Spread Variable Spread |
Setoran minimum | 1 |
Ukuran Perdagangan Minimum | 0,01 |
Trailing Stop | |
Scalping yang Diperbolehkan | |
Hedging yang Diperbolehkan | |
Akun Islami |
InstaForex Peringkat Pengguna
Ulasan InstaForex dari klien terverifikasi, rabat cashback, penilaian pakar, spread & biaya, leverage, akun demo, download, platform trading, dan lainnya.
Pastikan komentar Anda relevan dan tidak mempromosikan apa pun. Komentar yang tidak relevan, termasuk tautan promosi atau tidak pantas, dan komentar yang memuat bahasa yang kasar, vulgar, menyinggung, mengancam, atau menghina, atau serangan pribadi dalam bentuk apa pun, akan dihapuskan.
InstaForex Rabat Forex
Insta Standard Account | Insta Eurica | Cent Standard | Cent Eurica | PAMM Account | |
Valas | Hingga 4,53 Pip | ||||
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot | ||||
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot | ||||
Logam | Emas Perak 22,67 Pip | ||||
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip | ||||
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot | ||||
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot | ||||
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot | ||||
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
Insta Standard Account | |
Valas | Hingga 4,53 Pip |
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot |
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot |
Logam | Emas Perak 22,67 Pip |
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip |
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot |
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot |
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot |
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
Insta Eurica | |
Valas | Hingga 4,53 Pip |
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot |
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot |
Logam | Emas Perak 22,67 Pip |
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip |
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot |
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot |
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot |
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
Cent Standard | |
Valas | Hingga 4,53 Pip |
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot |
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot |
Logam | Emas Perak 22,67 Pip |
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip |
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot |
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot |
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot |
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
Cent Eurica | |
Valas | Hingga 4,53 Pip |
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot |
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot |
Logam | Emas Perak 22,67 Pip |
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip |
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot |
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot |
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot |
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
PAMM Account | |
Valas | Hingga 4,53 Pip |
Berjangka | Hingga $11,33 Per Lot |
Minyak / Energi | Hingga $11,33 Per Lot |
Logam | Emas Perak 22,67 Pip |
Saham / Ekuitas | 1,36 Pip |
Indeks | Hingga $0,45 Per Lot |
Komoditi lunak (kopi, gula...) | Hingga $11,33 Per Lot |
Mata Uang Kripto | $1,36 Per Lot |
Opsi Pembayaran |
Dibayarkan Langsung ke Rekening Broker Anda
|
Catatan
- Akun terdaftar dengan: entitas CySEC
- Perdagangan yang ditutup dengan laba/rugi 0.
Rabat akan diberikan 1-7 hari setelah perdagangan ditutup.
PAMM: Agar akun investor dapat menerima rabat, akun Trader dan Investor harus mendapat referensi dari kami (Clear Markets, Ltd.).
Bagi klien yang menerima rabat bonus 55% akan dikurangi menjadi 2/3 dari nilai standar, sedangkan bagi klien yang menerima Bonus 100% - akan mendapatkan 50% dari nilai standar.
Apakah rabat InstaForex?
Bagaimana cara kerja rabat InstaForex?
Saat trader menautkan akun trading baru atau yang telah ada dengan kami, broker membayar kami dengan sejumlah nilai berdasarkan komisi setiap perdagangan yang dilakukan. Kemudian, kami membayar kembali sebagian besarnya kepada klien kami. Tidak seperti beberapa pesaing kami, spread Anda tidak akan meningkat karena penggunaan layanan kami.Sebagai gantinya, Anda akan membayar biaya transaksi yang lebih rendah dan meningkatkan rasio kemenangan Anda. Pada akhirnya, Anda akan mendapatkan kesepakatan yang lebih baik dengan bekerja bersama kami daripada bekerja hanya dengan broker.Hitung cashback Anda
Apakah saya harus membayar spread atau komisi yang lebih tinggi?
Apakah saya akan menerima cashback dari perdagangan yang rugi?
InstaForex Regulasi / Perlindungan Uang
Perusahaan | Lisensi dan Peraturan | Uang Pelanggan Terpisah | Dana Kompensasi Deposito | Perlindungan Saldo Negatif | Rabat | Leverage maksimum untuk pelanggan ritel |
---|---|---|---|---|---|---|
Instant Trading Ltd | 3000 : 1 |
InstaForex Simbol
Loading symbols ...