Grand Capital Overall rating
Clasificación | Peso | |
Calificación de Usuario |
1,0 (1 Reseñas)
|
3 |
Popularidad |
3,4
|
3 |
Regulación |
0,0
|
2 |
Calificación de Precios |
Sin calificar
|
1 |
Características |
Sin calificar
|
1 |
Atención al Cliente |
Sin calificar
|
1 |
Grand Capital Perfil
Nombre de la Compañía | Grand Capital Ltd |
Categorías | Corredores de Forex |
Categoría primaria | Corredores de Forex |
Año de Fundación | 2006 |
Ubicaciones de Oficinas | Seychelles, Reino Unido |
Idiomas de Soporte | Inglés |
Instrumentos Financieros | Forex, Acciones, Índices, Cautiverio, Petróleo/Energía, Criptomonedas, Metales |
Países prohibidos | Japón, Estados Unidos |
Grand Capital Tráfico web
Nuestros datos de tráfico web provienen de SimilarWeb y resumen los datos de tráfico de todos los sitios web asociados con un broker. Las visitas orgánicas son visitas por las que el broker no pagó, según los datos disponibles. Estos datos se actualizan una vez al mes y pueden basarse en datos adquiridos a proveedores de servicios de Internet, métricas de tráfico obtenidas por un tercero como Google Analytics que la empresa decide compartir con SimilarWeb, etc.
Sitios web |
grandcapital.net
|
Visitas orgánicas mensuales | 57.087 (99 %) |
Rango de tráfico orgánico | 152 de 827 (Corredores de Forex) |
Visitas mensuales pagadas. | 335 (1 %) |
Visitas totales mensuales | 57.422 |
Tasa de rebote | 45 % |
Páginas por visita | 8,29 |
duración promedio de visitas | 00:02:25.9490000 |
Grand Capital Tipos de Cuenta
Standard | MT5 | Micro | ECN Prime | Swap Free | |
Comisión | FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0.1% CFD ETF: 0.1% | FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% | $0 | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0.1% CFD STOCK USA: 0.1% CFD STOCK EU: 0.1% | FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0.10%* *one lot per day |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 | 100:1 | 500:1 | 3000:1 | 1000:1 |
Plataforma Móvil | MT4 Mobile | MT5 Mobile | MT4 Mobile | ||
Plataforma de negocios | MT4, WebTrader | MT5, WebTrader | MT4, WebTrader | ||
Tipo de Spread | Variable Spread | ||||
Depósito Mínimo | 100 | 10 | 500 | 100 | |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 | ||||
Trailing Stops | |||||
"Scalping" Permitido | |||||
"Hedging" permitido | |||||
Cuentas Islámicas |
Standard | |
Comisión | FOREX: $0 CFD: $14—$15 CFD STOCK USA: 0.1% CFD ETF: 0.1% |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | from 1 pip |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
MT5 | |
Comisión | FOREX, Metals, Indices, Energies: $5–$10 CFD USA, EURO, Russia, Asia: 0.1% Crypto: 0.5% CFD ETF: 0.1% |
Apalancamiento Máximo | 100:1 |
Spread típico | from 0.4 pips |
Plataforma de negocios | MT5WebTrader |
Plataforma móvil | MT5 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Micro | |
Comisión | $0 |
Apalancamiento Máximo | 500:1 |
Spread típico | from 1 pip |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 10 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
ECN Prime | |
Comisión | FOREX, Metals, Energies: $5; Indices: $7; CFD ETF: 0.1% CFD STOCK USA: 0.1% CFD STOCK EU: 0.1% |
Apalancamiento Máximo | 3000:1 |
Spread típico | from 0.4 pips |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 500 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Swap Free | |
Comisión | FOREX: $5* FOREX METALS: $10* CFD INDICES: $30* CFD ENERGIES: $45* CFD METALS: $50* CFD CURRENCIES: $35* CFD BONDS: $55* CFD SOFTS, GRAINS, MEATS: $10* CFD STOCK: USA, Russian: 0.10%* *one lot per day |
Apalancamiento Máximo | 1000:1 |
Spread típico | from 1 pip |
Plataforma de negocios | MT4WebTrader |
Plataforma móvil | MT4 Mobile |
Tipo de Spread | Variable Spread |
Depósito mínimo | 100 |
Volúmen mínimo de transacción | 0,01 |
Trailing Stops | |
"Scalping" Permitido | |
"Hedging" permitido | |
Cuentas Islámicas |
Grand Capital Calificación de Usuario
¿Tiene una cuenta de transacciones con Grand Capital ? ¿Está satisfecho con este broker? ¿Le gustaría hacer alguna sugerencia? Comparta con la comunidad inversora y con nuestro equipo su experiencia con Grand Capital dejando una reseña. Su dirección de correo electrónico no será publicada.
Por favor asegúrese de que sus comentarios son relevantes y de que no promueven nada. Comentarios irrelevantes, incluyendo links inapropiados o promocionales, y los comentarios que contengan lenguaje abusivo, vulgar, ofensivo, amenazante o acosador, o ataques personales de cualquier tipo serán eliminados.
Grand Capital Regulaciones / Protección del dinero
Compañía | Licencias y Normativas | Dinero de Cliente Segregado | Fondo de compensación de depósitos | Protección de saldo negativo | Reembolsos | Apalancamiento máximo para clientes retail |
---|---|---|---|---|---|---|
Grand Capital Limited
San Vicente y las Granadinas |
3000 : 1 |
Grand Capital Símbolos
Loading symbols ...